反饋抑制器:HS-802
192KHz采樣頻率,32-bitDSP處理器,24-bitA D及D A轉(zhuǎn)換。可通過面板的bypass on按鍵切換工作模式為直通或抑制??梢绘I清除濾波器設(shè)置。單點(diǎn)
- 192KHz采樣頻率
- 32-bitDSP處理器
- bypass/on按鍵切換工作模式
- 一鍵清除濾波器
- 帶噪聲門功能
192KHz采樣頻率,32-bitDSP處理器,24-bitA/D及D/A轉(zhuǎn)換。
可通過面板的bypass/on按鍵切換工作模式為直通或抑制。
可一鍵清除濾波器設(shè)置。
單點(diǎn)模式自動(dòng)搜索反饋頻點(diǎn)進(jìn)行陷波處理。
開啟電源軟啟動(dòng),無沖擊聲,帶噪聲門功能。
| 輸入通道及插座 | 2路XLR母卡儂座 |
| 輸出通道及插座 | 2路XLR公卡儂座 |
| 輸入阻抗 | 平衡:2 0 KΩ |
| 輸出阻抗 | 平衡:1 0 0Ω |
| 共模擬制比 | >70dB(1KHz) |
| 輸入范圍 | ≤+ 2 5 d B u |
| 頻率響應(yīng) | 20Hz-20KHz(-0.5dB) |
| 信噪比 | >110dB |
| 失真度 | <0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz |
| 通道分離度 | > 110dB(1KHz) |
| 嘯叫尋找與抑制方式 | 全自動(dòng)式陷波 |
| 信號(hào)輸入頻率響應(yīng) | 20Hz-30kHz ±0.5dB |
| 濾波器 | 獨(dú)立24個(gè)每通道 |
| 最小帶寬 | 1/27th Octave |
| 最大帶寬 | 1/14th Octave |
| 頻率分辨率 | 0.5 Hz |
| 嘯叫尋找時(shí)間 | 0.1--0.5S |
| FFT 長(zhǎng)度 | 2048 |
| 傳聲增益 | 6--10 dB |
| 系統(tǒng)增益 | 0dB |
| 處理器 | 96KHz采樣頻率,32-bitDSP處理器,32-bitA/D及D/A轉(zhuǎn)換 |
| 電源 | AC110V~240V 50/60Hz |
| 功耗 | <12W |
| 機(jī)箱適配器高度 | 1U |
| 產(chǎn)品尺寸(W×D×H) | 482×148×44mm |
| 凈重 | 3.9kg |






